Fibra di Legno FiberTherm
Isolamento per la casa bio ecologica in Fibra di Legno densità 160 Kg/m³.
Il pannello per la casa bio ecologica FiberTherm in fibra di legno è un isolante termo-acustico multi-uso, prodotto tramite processo a umido.
Articoli correlati
L'isolamento per la casa bio ecologica FiberTherm in fibra di legno è un pannello rigido per muri e coperture, ideale per coibentare in modo completamente naturale il vostro edificio, garantendo la realizzazione di ambienti con un elevato comfort abitativo nonché un’atmosfera interna veramente sana.
L'isolamento per la casa bio ecologica è prodotto con sistema a umido, l’unico a garantire la completa compatibilità del materiale coi criteri della bioedilizia, perché esente da qualsiasi tipo di sostanza tossica.
L'isolamento per la casa bio ecologica FiberTherm in fibra di legno ha le seguenti caratteristiche:
• elevata resistenza alla compressione;
• protezione efficace contro il caldo estivo;
• notevoli proprietà isolanti;
• aperto alla diffusione di vapore acqueo;
• regolatore igrometrico grazie alla sua grande capacita di assorbimento;
• apporta un’atmosfera interna veramente sana e naturale;
• riciclabile, ecologico, rispetta l’ambiente;
• materiale di costruzione testato e autorizzato secondo le norme europee in vigore.
Il materiale è inoltre riciclabile, con relativa certificazione NaturePlus e realizzato esclusivamente con legno proveniente da foreste controllate nel rispetto delle direttive FSC.
L'isolamento per la casa bio ecologica in fibra di legno FiberTherm è adatto per qualsiasi tipo di isolamento termico e acustico sotto rivestimento che richieda l’impiego di un materiale rigido.
In particolare questo materiale può essere impiegato per la realizzazione di:
• pannelli isolanti rigidi per muri e coperture, sotto rivestimenti;
• isolamento esterno di coperture, solette e di murature protette dalle intemperie sotto rivestimento;
• isolamento tra capriate, tra travi e su travi, delle strutture e ossature in legno;
• isolamento interno sotto la copertura o sotto le solette o tavole;
• isolamento interno dei muri e nei tramezzi.
La posa in opera è strettamente legata al tipo di utilizzo del pannello a seconda del quale sarà opportuno adottare il metodo di applicazione più idoneo.
In generale è sempre necessario proteggere questo materiale dall’umidità sia prima della posa, durante la fase di stoccaggio in cantiere, che nelle fasi precedenti alla realizzazione del rivestimento.
In caso di esposizione del materiale all’acqua lasciar asciugare il materiale.
per pannelli con profilo a spigolo vivo
Spessore (mm) | Formato (mm) | Sup. effettiva(mm) | Peso/m²(kg) | Pezzi/Pallet | m²/Pallet | Peso/Pallet(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1350x600 | 1350x600 | 3,20 | 116 | 94,0 | ca.300 |
30 | 1350x600 | 1350x600 | 4,80 | 74 | 59,9 | ca.300 |
40 | 1350x600 | 1350x600 | 6,40 | 56 | 45,4 | ca.310 |
60 | 1350x600 | 1350x600 | 9,60 | 38 | 30,8 | ca.300 |
80 | 1350x600 | 1350x600 | 12,80 | 28 | 22,7 | ca.310 |
100 | 1350x600 | 1350x600 | 16,00 | 22 | 17,8 | ca.300 |
120 | 1350x600 | 1350x600 | 19,20 | 18 | 14,6 | ca.300 |
140 | 1350x600 | 1350x600 | 22,40 | 16 | 13,0 | ca.300 |
160 | 1350x600 | 1350x600 | 25,60 | 14 | 11,3 | ca.300 |
180 | 1350x600 | 1350x600 | 28,80 | 12 | 9,7 | ca.310 |
200 | 1350x600 | 1350x600 | 32,00 | 12 | 9,7 | ca.325 |
per pannelli con profilo maschio/femmina
Spessore (mm) | Formato (mm) | Sup. effettiva(mm) | Peso/m²(kg) | Pezzi/Pallet | m²/Pallet | Peso/Pallet(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1880x600 | 1850x570 | 16,00 | 22 | 24,8 | ca.420 |
120 | 1880x600 | 1850x570 | 19,20 | 18 | 20,3 | ca.420 |
140 | 1880x600 | 1850x570 | 22,40 | 16 | 18,0 | ca.420 |
160 | 1880x600 | 1850x570 | 25,60 | 14 | 15,8 | ca.420 |
Indicazioni generali:
• accatastare in orizzontale e all’asciutto;
• prestare una particolare attenzione ai bordi dei pannelli;
• rimuovere l’imballaggio dei pallet solamente quando questo si trova su un suolo
piano, stabile ed asciutto.
Densità (kg/m³) | 160 |
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1 | E |
Coefficiente di conduttività termica λD W/(m∗K) | 0,038 |
Calore specifico c [J/(kg∗K)] | 2.100 |
Resistenza alla diffusione del vapore μ | 5 |
Valore sd (m) | 0,1(20) /0,2(30) /0,2(40)/ 0,3(60) /0,4(80) /0,5(100) /0,6(120) / 0,7(140) /0,8(160)/1,0(200) |
Resistenza termica RD [(m² · K)/W] | 0,5(20) /0,5(30) /1,05(40)/1,5(60)/2,10(80) /2,6(100) /3,15(120) /3,65(140) /4,20(160) /4,70(180)/5,25(200) |
Resistenza alla flessione a 10‰ di compressione (N/mm²) | 0,05 |
Resistenza alla compressione (kPa) | 50 |
Resistenza allo strappo (kPa) | ≥2,5 |
Resistenza idraulica relativa alla lunghezza [(kPa·s)/m²] | ≥100 |
Fabbricazione controllata secondo la normativa | EN 13171 |
Identificazione dei pannelli | WF – EN 13171 – T 4 – CS(10 \Y )50 – TR2,5 –WS2,0 - A F100 |
Codice rifiuti (EAK) | 030105 /170201 |
I pannelli in fibra di legno FiberTherm sono caratterizzati da:
• buona resistenza alla compressione;
• protezione molto efficace contro la calura estiva, per le notevoli proprietà isolanti intrinseche;
• apertura alla diffusione di vapore acqueo, che contribuisce alla realizzazione di edifici traspiranti dall’elevato comfort;
• elevata capacità di assorbimento dell’umidità ambiente, che costituisce un naturale sistema di regolatore igrometrico;
• garanzia di qualità, grazie a continui controlli e test effettuati secondo le norme europee in vigore.