Fibra di Legno FiberTherm Dry
Isolamento termico in Fibra di Legno densità 110 Kg/m³ per la casa bio ecologica.
Il pannello per la casa bio ecologica FiberTherm Dry in fibra di legno è un isolante termo-acustico, ideale per isolare sottotetti e pareti in modo completamente naturale.
Articoli correlati
Il pannello per la casa bio ecologica in fibra di legno FiberTherm dry è un è un isolamento termico rigido sotto rivestimento per tetti e pareti. Possiede la capacità di ampliare l'isolamento degli elementi in legno massello.
Il pannello per la casa bio ecologica in fibra di legno FiberTherm dry è particolarmente stabile e leggero, è prodotto tramite processo a secco. Disponibile con profilo maschio/femmina, battentato, o a spigolo vivo. Ha una densità pari a 110 kg/m³.
Il materiale è inoltre riciclabile, con relativa certificazione NaturePlus e realizzato esclusivamente con legno proveniente da foreste controllate nel rispetto delle direttive FSC.
Con FiberTherm dry è possibile ottenere un isolamento termo-acustico del tetto e delle pareti per contribuire in modo considerevole al miglioramento della qualità di vita entro i propri muri di casa. Con FiberTherm dry si ottiene un ottimo isolamento termico degli elementi strutturali in legno massello.
E più ancora: grazie alla bassa conduttività termica e alla elevata resistenza termica, FiberTherm dry protegge i vostri ambienti anche dal calore estivo e del gelo invernale. La densità, circa 110 kg/m³ e l’elevato calore specifico, 2100 J/kgK (più del doppio della lana minerale), impediscono al calore di entrare anche durante le giornate piu calde. In tal modo si potrà godere di un sonno gradevole, anche sotto il tetto.
Il pannello isolante in fibra di legno FiberTherm Dry è un ottimo isolamento termo-acustico per sottotetti e pareti della casa bio ecologica:
• pannello isolante versatile per le diverse applicazioni;
• testato dermatologicamente, senza alcun effetto negativo per la cute;
• profilo a spigolo vivo, battentato o maschio/femmina;
• realizzato tramite metodo a secco;
• pannello isolante in fibra di legno rigido e leggero;
• eccellenti proprieta isolanti, in estate come in inverno;
• traspirante, favorisce un ambiente confortevole e salutare;
• riciclabile, ecologico, rispetta l’ambiente;
• materiale da costruzione testato e autorizzato in base alle norme europee in vigore.
per pannelli con profilo a spigolo vivo
Spessore (mm) | Formato (mm) | Sup. effettiva(mm) | Peso/m²(kg) | Pezzi/Pallet | m²/Pallet | Peso/Pallet(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1350x600 | 1350x600 | 4,40 | 56 | 45,4 | ca.215 |
60 | 1350x600 | 1350x600 | 6,60 | 38 | 30,8 | ca.218 |
80 | 1350x600 | 1350x600 | 8,80 | 28 | 22,7 | ca.215 |
100 | 1350x600 | 1350x600 | 11,00 | 22 | 17,8 | ca.211 |
120 | 1350x600 | 1350x600 | 13,20 | 18 | 14,6 | ca.207 |
140 | 1350x600 | 1350x600 | 15,40 | 16 | 13,0 | ca.215 |
160 | 1350x600 | 1350x600 | 17,60 | 14 | 11,3 | ca.218 |
180 | 1350x600 | 1350x600 | 19,80 | 12 | 9,7 | ca.215 |
200 | 1350x600 | 1350x600 | 22,00 | 12 | 9,7 | ca.215 |
220 | 1350x600 | 1350x600 | 24,20 | 10 | 8,1 | ca.215 |
240 | 1350x600 | 1350x600 | 26,40 | 10 | 8,1 | ca.215 |
260 | 1350x600 | 1350x600 | 28,60 | 8 | 6,4 | ca.215 |
280 | 1350x600 | 1350x600 | 30,80 | 8 | 6,4 | ca.215 |
300 | 1350x600 | 1350x600 | 33,00 | 8 | 6,4 | ca.215 |
per pannelli con profilo battentato
Spessore (mm) | Formato (mm) | Sup. effettiva(mm) | Peso/m²(kg) | Pezzi/Pallet | m²/Pallet | Peso/Pallet(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1350x600 | 1335x585 | 13,20 | 16 | 12,7 | ca.215 |
160 | 1350x600 | 1335x585 | 17,60 | 14 | 10,9 | ca.215 |
180 | 1350x600 | 1335x585 | 19,80 | 12 | 9,4 | ca.207 |
200 | 1350x600 | 1335x585 | 22,00 | 12 | 9,4 | ca.229 |
220 | 1350x600 | 1335x585 | 24,20 | 10 | 7,8 | ca.211 |
240 | 1350x600 | 1335x585 | 26,40 | 10 | 7,8 | ca.229 |
per pannelli con profilo maschio/femmina
Spessore (mm) | Formato (mm) | Sup. effettiva(mm) | Peso/m²(kg) | Pezzi/Pallet | m²/Pallet | Peso/Pallet(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1880x600 | 1850x570 | 6,60 | 38 | 38,4 | ca.283 |
80 | 1880x600 | 1850x570 | 8,80 | 28 | 31,6 | ca.293 |
100 | 1880x600 | 1850x570 | 11,00 | 22 | 23,5 | ca.288 |
120 | 1880x600 | 1850x570 | 13,20 | 18 | 19,2 | ca.283 |
140 | 1880x600 | 1850x570 | 15,40 | 16 | 17,1 | ca.293 |
160 | 1880x600 | 1850x570 | 17,60 | 14 | 15,0 | ca.293 |
Indicazioni generali:
• accatastare in orizzontale e all’asciutto;
• prestare una particolare attenzione ai bordi dei pannelli;
• rimuovere l’imballaggio dei pallet solamente quando questo si trova su un suolo
piano, stabile ed asciutto.
Densità (kg/m³) | 110 |
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1 | E |
Coefficiente di conduttività termica λD W/(m∗K) | 0,037 |
Calore specifico c [J/(kg∗K)] | 2.100 |
Resistenza alla diffusione del vapore μ | 3 |
Valore sd (m) | 0,12(40) /0,18(60) /0,24(80) /0,3(100) /0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) /0,6(200) / 0,66(220) /0,72(240)/0,78(260)/0,84(280)/ 0,9(300) |
Resistenza termica RD [(m² · K)/W] | 1,5(40) /1,6(60) /2,1(80) /2,7(100) /3,2(120) / 3,7(140) /4,3(160) /4,8(180) /5,4(200) /5,9(220) / 6,4(240)/7,0(260)/7,55(280)/ 8,1(300) |
Resistenza alla flessione a 10‰ di compressione (N/mm²) | 0,05 |
Resistenza alla compressione (kPa) | 50 |
Resistenza allo strappo (kPa) | 5 |
Assorbimento d'acqua (kg/m²) | ≥1,0 |
Fabbricazione controllata secondo la normativa | EN 13171 |
Identificazione dei pannelli | WF - EN 13171 - T5 - CS(10\Y)50 - TR10 - WS1,0 - MU3 |
Codice rifiuti (EAK) | 030105 /170201 |
I pannelli in fibra di legno FiberTherm Dry sono caratterizzati da:
• protezione efficace contro la calura estiva grazie alle notevoli proprietà isolanti
intrinseche;
• apertura alla diffusione di vapore acqueo che contribuisce alla realizzazione di edifici traspiranti;
• elevata capacità di assorbimento dell’umidità ambiente, un naturale
sistema di regolatore igrometrico;
• garanzia di qualità, grazie a continui controlli e test effettuati secondo le norme
europee in vigore.